[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 3주차 테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수에서 삼부토건이 트렌드 지수 17,455포인트로 1위에 올랐다.

테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

태영건설은 15,766포인트로 전주보다 10,545포인트 상승해 2위를 차지했다.

동신건설은 2,445포인트로 전주보다 899포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 디와이디는 2,173포인트, 5위 아이에스동서는 2,015포인트, 6위 상지카일룸은 1,655포인트, 7위 금호건설은 1,144포인트, 8위 코오롱글로벌은 1,075포인트, 9위 동부건설은 1,058포인트, 10위 신세계건설은 889포인트이다. 

11위는 계룡건설, 12위 한신공영, 13위 진흥기업, 14위 서한, 15위 일성건설, 16위 범양건영, 17위 남광토건, 18위 동원개발, 19위 DL건설, 20위는 신원종합개발이 차지했다.

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 삼부토건 17,455 9,445 8,010 84.8%
2 태영건설 15,766 5,221 10,545 202.0%
3 동신건설 2,445 1,546 899 58.2%
4 디와이디 2,173 1,445 728 50.4%
5 아이에스동서 2,015 2,166 -151 -7.0%
6 상지카일룸 1,655 351 1,304 371.5%
7 금호건설 1,144 1,222 -78 -6.4%
8 코오롱글로벌 1,075 961 114 11.9%
9 동부건설 1,058 1,115 -57 -5.1%
10 신세계건설 889 975 -86 -8.8%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 삼부토건은 남성 71%, 여성 29%, 2위 태영건설은 남성 79%, 여성 21%, 3위 동신건설은 남성 78%, 여성 22%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 삼부토건 17,455 71% 29%
2 태영건설 15,766 79% 21%
3 동신건설 2,445 78% 22%
4 디와이디 2,173 77% 23%
5 아이에스동서 2,015 76% 24%
6 상지카일룸 1,655 70% 30%
7 금호건설 1,144 76% 24%
8 코오롱글로벌 1,075 81% 19%
9 동부건설 1,058 81% 19%
10 신세계건설 889 81% 19%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 삼부토건이 10대 1%, 20대 5%, 30대 14%, 40대 27%, 50대 53%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼부토건 17,455 1% 5% 14% 27% 53%
2 태영건설 15,766 1% 12% 29% 26% 31%
3 동신건설 2,445 0% 6% 17% 21% 56%
4 디와이디 2,173 1% 6% 15% 27% 51%
5 아이에스동서 2,015 0% 8% 20% 29% 43%
6 상지카일룸 1,655 1% 14% 22% 27% 36%
7 금호건설 1,144 0% 16% 22% 27% 35%
8 코오롱글로벌 1,075 0% 9% 26% 25% 40%
9 동부건설 1,058 0% 11% 24% 30% 35%
10 신세계건설 889 1% 9% 33% 34% 24%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼부토건 주가, 삼부토건 대표, 삼부토건 전망, 삼부토건 회장, 태영건설 부도, 태영건설 워크아웃, 태영건설 주가, 태영건설 브랜드, 태영건설 아파트, 동신건설 (안동) 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지