[딜라이트=김형석 기자] 랭키파이 3월 3주차 업종별 주식 건설 부문 트렌드 지수에서 삼부토건이 트렌드 지수 17,455포인트로 1위에 올랐다.

업종별 주식 건설 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

태영건설은 15,766포인트로 전주보다 10,545포인트 상승해 2위를 차지했다.

삼성엔지니어링은 8,865포인트로 전주보다 1,816포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 현대건설은 8,619포인트, 5위 대우건설은 5,455포인트, 6위 GS건설은 4,018포인트, 7위 한성크린텍은 2,783포인트, 8위 에이치앤비디자인은 2,710포인트, 9위 동신건설은 2,445포인트, 10위 플래스크는 2,365포인트이다. 

11위는 아이에스동서, 12위 세보엠이씨, 13위 한미글로벌, 14위 일진파워, 15위 DL이앤씨, 16위 HDC현대산업개발, 17위 상지카일룸, 18위 SK오션플랜트, 19위 HDC, 20위는 셀루메드가 차지했다.

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 삼부토건 17,455 9,445 8,010 84.8%
2 태영건설 15,766 5,221 10,545 202.0%
3 삼성엔지니어링 8,865 7,049 1,816 25.8%
4 현대건설 8,619 7,949 670 8.4%
5 대우건설 5,455 4,671 784 16.8%
6 GS건설 4,018 3,929 89 2.3%
7 한성크린텍 2,783 2,147 636 29.6%
8 에이치앤비디자인 2,710 1,891 819 43.3%
9 동신건설 2,445 1,546 899 58.2%
10 플래스크 2,365 529 1,836 347.1%

[출처: 랭키파이 업종별 주식 건설 부문 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 삼부토건은 남성 71%, 여성 29%, 2위 태영건설은 남성 79%, 여성 21%, 3위 삼성엔지니어링은 남성 72%, 여성 28%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 삼부토건 17,455 71% 29%
2 태영건설 15,766 79% 21%
3 삼성엔지니어링 8,865 72% 28%
4 현대건설 8,619 73% 27%
5 대우건설 5,455 75% 25%
6 GS건설 4,018 81% 19%
7 한성크린텍 2,783 81% 19%
8 에이치앤비디자인 2,710 76% 24%
9 동신건설 2,445 78% 22%
10 플래스크 2,365 76% 24%

[출처: 랭키파이 업종별 주식 건설 부문 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 삼부토건이 10대 1%, 20대 5%, 30대 14%, 40대 27%, 50대 53%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼부토건 17,455 1% 5% 14% 27% 53%
2 태영건설 15,766 1% 12% 29% 26% 31%
3 삼성엔지니어링 8,865 1% 7% 16% 23% 53%
4 현대건설 8,619 1% 9% 18% 22% 50%
5 대우건설 5,455 1% 10% 18% 22% 50%
6 GS건설 4,018 1% 10% 24% 30% 35%
7 한성크린텍 2,783 1% 5% 15% 26% 54%
8 에이치앤비디자인 2,710 0% 5% 18% 20% 56%
9 동신건설 2,445 0% 6% 17% 21% 56%
10 플래스크 2,365 0% 4% 23% 33% 40%

[출처: 랭키파이 업종별 주식 건설 부문 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼부토건 주가, 삼부토건 대표, 삼부토건 전망, 삼부토건 회장, 태영건설 부도, 태영건설 워크아웃, 태영건설 주가, 태영건설 브랜드, 태영건설 아파트, 삼성엔지니어링 주가, 삼성엔지니어링 채용, 삼성엔지니어링 수주, 삼성엔지니어링 연봉, 삼성엔지니어링 본사 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지