2014년 2분기 IHS아이서플라이가 조사, 발표한 반도체 시장 매출액 순위는 아래와 같다(탭으로 나누어져 있음). 단위는 백만달러다.

1. 반도체 전체(파운드리 제외)

Rank    Company Name    Q1-13    Q2-13    Q3-13    Q4-13    Q1-14    Q2-14
1    Intel    11,199    11,480    12,019    12,283    11,389    12,339
2    Samsung Electronics    7,489    7,628    8,417    9,380    8,811    9,409
3    Qualcomm    3,916    4,222    4,457    4,617    4,243    4,957
4    Micron Technology    3,118    3,514    3,660    3,829    3,838    3,974
5    SK Hynix    2,536    3,479    3,653    3,141    3,473    3,782
6    Texas Instruments    2,710    2,863    3,024    2,823    2,802    3,088
7    Broadcom    1,954    2,035    2,136    2,054    1,984    2,041
8    Renesas Electronics Corporation    1,883    1,921    2,100    2,067    1,867    1,973
9    STMicroelectronics    2,009    2,045    2,013    2,015    1,825    1,864
10    Toshiba    2,298    2,250    2,717    2,129    2,217    1,820
11    MediaTek    812    1,111    1,302    1,343    1,515    1,794
12    SanDisk    1,238    1,387    1,535    1,629    1,417    1,545
13    Infineon Technologies    1,162    1,314    1,371    1,325    1,430    1,521
14    Advanced Micro Devices (AMD)    1,056    1,129    1,424    1,542    1,366    1,404
15    Avago Technologies    567    617    707    718    1,273    1,355
16    NXP    1,055    1,159    1,213    1,251    1,207    1,304
17    Freescale Semiconductor    913    995    1,026    1,032    1,086    1,174
18    Sony    950    1,180    1,167    1,164    870    995
19    Marvell Technology Group    734    807    931    932    890    960
20    nVidia    859    872    933    999    960    951
21    ON Semiconductor    658    685    713    716    725    763
22    Analog Devices    643    662    681    643    672    695
23    ROHM Semiconductor    650    657    678    652    645    670
24    Maxim Integrated    605    608    585    620    606    642
25    Nichia    532    538    630    661    615    638
26    Xilinx    532    579    599    587    618    613
27    Skyworks Solutions    425    436    477    505    481    587
28    Robert Bosch    424    457    443    446    479    510
29    Microchip Technology    406    438    466    453    484    499
30    Altera    411    422    446    454    461    492
     Total Semiconductor     74,371    79,596    84,393    84,560    81,024    86,397

2. 메모리

Rank    Company Name    Q1-13    Q2-13    Q3-13    Q4-13    Q1-14    Q2-14
1    Samsung Electronics    4,719    5,079    5,738    6,137    5,882    6,718
2    Micron Technology    3,118    3,514    3,660    3,829    3,838    3,974
3    SK Hynix    2,471    3,416    3,576    3,065    3,389    3,717
4    SanDisk    1,238    1,387    1,535    1,629    1,417    1,545
5    Toshiba    1,239    1,455    1,686    1,264    1,357    1,075
6    Intel    344    371    435    470    480    465
7    Nanya Technology    291    446    361    399    382    390
8    Winbond Electronics    203    230    216    226    234    258
9    Spansion    182    187    159    174    172    169
10    Macronix International    133    154    207    180    134    143
11    Powerchip Technology    71    76    89    85    83    90
12    Integrated Silicon Solution (ISSI)    73    76    76    77    80    83
13    Cypress Semiconductor    77    83    85    73    76    81
14    Elite Semiconductor Memory Technology (ESMT)    51    54    58    63    66    79
15    STMicroelectronics    58    58    58    57    56    63
16    Etron Technology    51    59    53    58    52    52
17    Renesas Electronics Corporation    51    52    55    53    48    51
18    Atmel Corporation    40    39    45    42    36    40
19    NXP    36    39    40    32    31    33
20    Microchip Technology    32    33    33    36    33    33
21    GigaDevice Semiconductor     35    34    35    34    36    32
22    Integrated Device Technology (IDT)    30    33    32    32    31    30
23    ROHM Semiconductor    35    36    38    38    39    29
24    ON Semiconductor    18    21    23    22    20    23
25    Fujitsu Semiconductor Limited    38    37    40    34    25    22
26    Sitronics    20    20    25    24    24    19
27    Fidelix    17    20    25    17    17    19
28    Zentel Electronics    17    17    18    20    17    19
29    GSI Technology    16    16    16    14    13    13
30    Eon Silicon Solution    16    17    15    14    11    12
     Total Semiconductor     14,789    17,131    18,506    18,270    18,147    19,347

3. 시스템반도체

Rank    Company Name    Q1-13    Q2-13    Q3-13    Q4-13    Q1-14    Q2-14
1    Intel    10,855    11,109    11,584    11,813    10,909    11,874
2    Qualcomm    3,916    4,222    4,457    4,617    4,243    4,957
3    Texas Instruments    2,587    2,733    2,886    2,697    2,679    2,962
4    Samsung Electronics    2,482    2,246    2,375    2,955    2,561    2,314
5    Broadcom    1,954    2,035    2,136    2,054    1,984    2,041
6    Renesas Electronics Corporation    1,789    1,824    1,992    1,966    1,777    1,876
7    MediaTek    812    1,111    1,302    1,343    1,515    1,794
8    STMicroelectronics    1,769    1,793    1,758    1,754    1,604    1,659
9    Advanced Micro Devices (AMD)    1,056    1,129    1,424    1,542    1,366    1,404
10    Infineon Technologies    1,068    1,207    1,254    1,213    1,310    1,393
11    NXP    994    1,092    1,151    1,200    1,158    1,252
12    Freescale Semiconductor    847    922    954    959    1,009    1,088
13    Sony    939    1,160    1,147    1,144    850    980
14    Avago Technologies    242    251    292    306    874    963
15    Marvell Technology Group    734    807    931    932    890    960
16    nVidia    859    872    933    999    960    951
17    ON Semiconductor    626    649    673    677    694    735
18    Toshiba    986    713    942    779    765    658
19    Analog Devices    588    606    624    588    616    637
20    Maxim Integrated    599    598    575    607    592    630
21    Xilinx    532    579    599    587    618    613
22    Skyworks Solutions    425    436    477    505    481    587
23    ROHM Semiconductor    500    499    515    515    512    535
24    Altera    411    422    446    454    461    492
25    Microchip Technology    372    403    431    415    449    464
26    Novatek    318    365    352    354    348    434
27    IBM Microelectronics    467    474    384    344    408    428
28    Omnivision    319    374    362    394    314    370
29    Linear Technology    315    327    340    334    348    365
30    HiSilicon Technologies    260    290    330    346    310    360
     Total Semiconductor     52,899    55,247    58,241    58,714    55,485    59,366

댓글 쓰기

저작권자 © 딜라이트닷넷 무단전재 및 재배포 금지